您所在的位置: 首頁 >申購贖回限制清單
杭州灣區申購贖回限制清單
日期: 下 載
基本信息
最新公告日期    2023-12-08
基金名稱   杭州灣區
基金管理人公司名稱   南華基金管理有限公司
基金代碼   512870
2023-12-07 日信息內容
現金差額(單位:元)   -138,058.18
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   1,128,411.82
基金份額凈值(單位:元)   1.1284
2023-12-08 日信息內容
預估現金部分(單位:元)   -138,774.18
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   1,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
當天凈申購的基金份額上限 
當天凈贖回的基金份額上限 
當天累計可申購的基金份額上限 
當天累計可贖回的基金份額上限 
最后10分鐘贖回的基金份額上限 
是否支持全現金申贖 
全現金替代時所需總金額 
全現金替代的申購溢價比例 
全現金替代的贖回折價比例 
該基金申贖過程中是否支持RTGS 
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 固定替代金額 期權期貨開倉標志 掛牌市場
000739 普洛藥業 500 10.0% 10.0% 7850.00   買入開倉 
000906 浙商中拓 400 3008.00   買入開倉 
001228 永泰運 100 3282.00   買入開倉 
001270 鋮昌科技 100 10.0% 10.0% 7749.00   買入開倉 
002001 新和成 1600 10.0% 10.0% 27104.00   買入開倉 
002006 精工科技 300 10.0% 10.0% 4491.00   買入開倉 
002050 三花智控 1900 10.0% 10.0% 53637.00   買入開倉 
002056 橫店東磁 700 10.0% 10.0% 9184.00   買入開倉 
002142 寧波銀行 2700 10.0% 10.0% 56781.00   買入開倉 
002158 漢鐘精機 100 10.0% 10.0% 2174.00   買入開倉 
002188 中天服務 200 1354.00   買入開倉 
002244 濱江集團 1100 10.0% 10.0% 8492.00   買入開倉 
002266 浙富控股 2300 10.0% 10.0% 8142.00   買入開倉 
002415 ??低?/td> 1900 10.0% 10.0% 62871.00   買入開倉 
002493 榮盛石化 2600 10.0% 10.0% 26624.00   買入開倉 
002568 百潤股份 400 10.0% 10.0% 9588.00   買入開倉 
002648 衛星化學 1500 10.0% 10.0% 22935.00   買入開倉 
002756 永興材料 300 10.0% 10.0% 14835.00   買入開倉 
300033 同花順 200 20.0% 20.0% 30798.00   買入開倉 
300244 迪安診斷 400 20.0% 20.0% 10108.00   買入開倉 
300316 晶盛機電 600 20.0% 20.0% 23790.00   買入開倉 
300347 泰格醫藥 500 20.0% 20.0% 28240.00   買入開倉 
300357 我武生物 300 20.0% 20.0% 8550.00   買入開倉 
300401 花園生物 300 3141.00   買入開倉 
300604 長川科技 400 20.0% 20.0% 15824.00   買入開倉 
300666 江豐電子 200 20.0% 20.0% 11840.00   買入開倉 
300763 錦浪科技 200 20.0% 20.0% 12514.00   買入開倉 
300894 火星人 100 1657.00   買入開倉 
300953 震??萍?/td> 100 5702.00   買入開倉 
300969 恒帥股份 100 9083.00   買入開倉 
301004 嘉益股份 100 20.0% 20.0% 4363.00   買入開倉 
301095 廣立微 100 20.0% 20.0% 8004.00   買入開倉 
301216 萬凱新材 200 20.0% 20.0% 2742.00   買入開倉 
600018 上港集團 1900 9500.00   買入開倉 
600176 中國巨石 2100 10.0%   買入開倉 
600177 雅戈爾 2400 10.0%   買入開倉 
600273 嘉化能源 900 10.0%   買入開倉 
600460 士蘭微 700 10.0%   買入開倉 
600570 恒生電子 1300 10.0%   買入開倉 
600596 新安股份 800 7312.00   買入開倉 
600662 外服控股 500 2560.00   買入開倉 
600732 愛旭股份 700 10.0%   買入開倉 
600763 通策醫療 200 10.0%   買入開倉 
600845 寶信軟件 500 10.0%   買入開倉 
600884 杉杉股份 1000 10.0%   買入開倉 
600895 張江高科 500 10215.00   買入開倉 
601022 寧波遠洋 100 10.0%   買入開倉 
601156 東航物流 300 10.0%   買入開倉 
601231 環旭電子 500 10.0%   買入開倉 
601689 拓普集團 400 10.0%   買入開倉 
601702 華峰鋁業 200 10.0%   買入開倉 
601865 福萊特 500 10.0%   買入開倉 
601872 招商輪船 2200 10.0%   買入開倉 
601882 海天精工 100 10.0%   買入開倉 
603071 物產環能 100 1537.00   買入開倉 
603128 華貿物流 500 3840.00   買入開倉 
603129 春風動力 100 10.0%   買入開倉 
603173 福斯達 100 10.0%   買入開倉 
603195 公牛集團 100 10.0%   買入開倉 
603213 鎮洋發展 100 1169.00   買入開倉 
603260 合盛硅業 300 10.0%   買入開倉 
603290 斯達半導 100 10.0%   買入開倉 
603300 華鐵應急 1400 10.0%   買入開倉 
603305 旭升集團 300 10.0%   買入開倉 
603338 浙江鼎力 200 10.0%   買入開倉 
603565 中谷物流 600 10.0%   買入開倉 
603605 珀萊雅 200 10.0%   買入開倉 
603606 東方電纜 400 10.0%   買入開倉 
603659 璞泰來 600 10.0%   買入開倉 
603799 華友鈷業 1200 10.0%   買入開倉 
603806 福斯特 700 10.0%   買入開倉 
603816 顧家家居 400 10.0%   買入開倉 
603899 晨光股份 300 10.0%   買入開倉 
603995 甬金股份 100 2126.00   買入開倉 
605117 德業股份 200 10.0%   買入開倉 
605222 起帆電纜 100 10.0%   買入開倉 
605358 立昂微 500 10.0%   買入開倉 
605377 華旺科技 100 10.0%   買入開倉 
688005 容百科技 300 20.0%   買入開倉 
688006 杭可科技 200 20.0%   買入開倉 
688012 中微公司 300 20.0%   買入開倉 
688016 心脈醫療 100 20.0%   買入開倉 
688019 安集科技 100 20.0%   買入開倉 
688032 禾邁股份 100 20.0%   買入開倉 
688063 派能科技 100 20.0%   買入開倉 
688075 安旭生物 100 4181.00   買入開倉 
688082 盛美上海 100 20.0%   買入開倉 
688099 晶晨股份 200 20.0%   買入開倉 
688123 聚辰股份 100 20.0%   買入開倉 
688131 皓元醫藥 100 5145.00   買入開倉 
688202 美迪西 100 20.0%   買入開倉 
688270 臻鐳科技 100 6352.00   買入開倉 
688290 景業智能 100 3973.00   買入開倉 
688298 東方生物 100 3696.00   買入開倉 
688301 奕瑞科技 100 20.0%   買入開倉 
688606 奧泰生物 100 7980.00   買入開倉 
688680 海優新材 100 5928.00   買入開倉 
688767 博拓生物 100 3340.00   買入開倉 
688777 中控技術 400 20.0%   買入開倉 
688819 天能股份 100 20.0%   買入開倉 
国产精品久久久久久一区二区三区,女人与拘猛交高清播放免费,伊人大香线蕉精品在线,艾曼妞之兽性培欲