400-810-5599
基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發起A 004845 2023-10-23 1.0913 1.0913 -1.78%
南華瑞盈混合發起C 004846 2023-10-23 1.1170 1.1170 -1.79%
南華豐淳混合A 005296 2023-10-23 1.2730 1.4518 -1.68%
南華豐淳混合C 005297 2023-10-23 1.2192 1.3908 -1.68%
南華豐匯混合 015245 2023-10-23 1.1789 1.1789 -1.74%
南華瑞揚純債債券A 005047 2023-10-23 1.0778 1.0778 0.03%
南華瑞揚純債債券C 005048 2023-10-23 1.0407 1.0407 0.02%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2023-10-23 1.0205 1.4805 0.00%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2023-10-23 1.0182 1.4782 0.00%
南華瑞鑫定期開放債券 005625 2023-10-23 1.0202 1.1828 0.07%
南華瑞元定期開放債券 006667 2023-10-23 1.0382 1.1852 0.07%
南華價值啟航純債債券A 007189 2023-10-23 1.6901 2.5246 0.03%
南華價值啟航純債債券C 007190 2023-10-23 1.7095 2.5533 0.03%
南華瑞澤債券A 008345 2023-10-23 0.9380 1.0380 -1.09%
南華瑞澤債券C 008346 2023-10-23 0.9236 1.0236 -1.09%
南華瑞泰39個月定開A 010278 2023-10-20 1.0542 1.0842 0.06%
南華瑞泰39個月定開C 010279 2023-10-20 1.0474 1.0774 0.06%
南華瑞利債券A 011464 2023-10-23 1.0043 1.3673 -0.17%
南華瑞利債券C 011465 2023-10-23 1.0033 1.3233 -0.17%
南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2023-10-23 1.0357 1.0495 0.07%
南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2023-10-23 1.0019 1.0019 0.05%
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2023-10-23 0.8541 0.8541 -1.99%
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2023-10-23 0.8422 0.8422 -1.99%
南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2023-10-23 1.1462 1.1462 -2.11%
国产精品久久久久久一区二区三区,女人与拘猛交高清播放免费,伊人大香线蕉精品在线,艾曼妞之兽性培欲