當前位置: 首頁  > 基金產品
  • 全部基金
  • 混合型
  • 債券型
  • 股票型
基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
南華瑞盈混合發起A 004845 2023-12-08 1.1760 1.1760 -1.36%
南華瑞盈混合發起C 004846 2023-12-08 1.2028 1.2028 -1.36%
南華豐淳混合A 005296 2023-12-08 1.2795 1.4583 0.73%
南華豐淳混合C 005297 2023-12-08 1.2247 1.3963 0.72%
南華豐匯混合 015245 2023-12-08 1.2380 1.2380 -0.96%
南華瑞揚純債債券A 005047 2023-12-08 1.0801 1.0801 0.01%
南華瑞揚純債債券C 005048 2023-12-08 1.0427 1.0427 0.01%
南華瑞恒中短債債券A 005513 2023-12-08 1.0247 1.4847 0.00%
南華瑞恒中短債債券C 005514 2023-12-08 1.0220 1.4820 0.00%
南華瑞鑫定期開放債券 005625 2023-12-08 1.0104 1.1880 0.03%
南華瑞元定期開放債券 006667 2023-12-08 1.0226 1.1896 0.04%
南華價值啟航純債債券A 007189 2023-12-08 1.5428 2.5278 0.02%
南華價值啟航純債債券C 007190 2023-12-08 1.5602 2.5562 0.03%
南華瑞澤債券A 008345 2023-12-08 0.9461 1.0461 -0.11%
南華瑞澤債券C 008346 2023-12-08 0.9311 1.0311 -0.12%
南華瑞泰39個月定開A 010278 2023-12-08 1.0586 1.0886 0.06%
南華瑞泰39個月定開C 010279 2023-12-08 1.0514 1.0814 0.06%
南華瑞利債券A 011464 2023-12-08 0.9984 1.3714 0.06%
南華瑞利債券C 011465 2023-12-08 0.9972 1.3272 0.06%
南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2023-12-08 1.0403 1.0541 0.03%
南華瑞富一年定開債券發起式 017928 2023-12-08 1.0052 1.0052 0.03%
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2023-12-08 0.8444 0.8444 0.44%
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2023-12-08 0.8322 0.8322 0.43%
南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2023-12-08 1.1336 1.1336 0.46%
国产精品久久久久久一区二区三区,女人与拘猛交高清播放免费,伊人大香线蕉精品在线,艾曼妞之兽性培欲